

Euro | 1 | 25.43 |
Americký dolar | 1 | 21.80 |
Britská libra | 1 | 28.63 |
Švýcarský frank | 1 | 22.50 |
Japonský yen | 100 | 19.42 |
Australský dolar | 1 | 15.79 |
Bulharský leva | 1 | 13.00 |
Egyptská libra | 1 | 1.24 |
Chorvatská kuna | 1 | 3.42 |
Indická rupie | 100 | 30.11 |
Indoneská rupie | 1000 | 1.47 |
Kanadský dolar | 1 | 16.80 |
Marocký dirham | 1 | 2.35 |
Ruský rubl | 100 | 32.57 |
Thajský baht | 100 | 67.15 |
Tuniský dinár | 1 | 8.04 |
Turecká lira | 1 | 3.47 |
Hodnocení a recenze hotelů zajišťuje TripAdvisor, © TripAdvisor
Icons provided by Flaticon